授業科目一覧
1 基礎教育科目
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 哲学 | 2 | 2 | |||
| 文学 | 2 | 2 | ||||
| 法学 | 2 | 2 | ||||
| 法学演習 | 1 | 1 | ||||
| 憲法 | 2 | 2 | ||||
| 経済学 | 2 | 2 | ||||
| 数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 統計情報処理 | 2 | 2 | ||||
| 物理学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 物理学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 物理学実験 | 1 | 1 | ||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 化学実験 | 1 | 1 | ||||
| 英語Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 英語Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 英会話 | 2 | 2 | ||||
| 保健体育Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 保健体育Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 選択科目 | ロシア語Ⅰ | 2 | ※2 | |||
| 中国語Ⅰ | 2 | ※2 | ||||
| 韓国語Ⅰ | 2 | ※2 | ||||
| ロシア語Ⅱ | 2 | ※2 | ||||
| 中国語Ⅱ | 2 | ※2 | ||||
| 韓国語Ⅱ | 2 | ※2 | ||||
※1言語を選択する
2 専門基礎科目
(1)共通科目
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | リーダーシップ論 | 2 | 2 | |||
| 行政法 | 4 | 4 | ||||
| 国際法 | 2 | 2 | ||||
| 民事法 | 4 | 4 | ||||
| 刑法 | 4 | 4 | ||||
| 刑事訴訟法 | 4 | 4 | ||||
| 国際政治 | 2 | 2 | ||||
| 政策科学 | 2 | 2 | ||||
| 情報科学 | 2 | 2 | ||||
| 気象学 | 2 | 2 | ||||
| 海洋学 | 2 | 2 | ||||
| 実務英語Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 実務英語Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 航海概論 | 2 | 2 | ||||
| 機関概論 | 2 | 2 | ||||
| 通信概論 | 2 | 2 | ||||
(2) 群別科目
第一群(航海)
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 航海学Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 航海学演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 航海学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 航海学演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 航海学Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| 航海学演習Ⅲ | 1 | 1 | ||||
| 舶用計測工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 舶用計測工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 舶用計測工学演習 | 1 | 1 | ||||
| 船体運動工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 船体運動工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 船体運動工学演習 | 1 | 1 | ||||
| 船舶運航安全工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 船舶運航安全工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 船舶運航安全工学Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| 海事法Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 海事法Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 海洋気象学 | 2 | 2 | ||||
| 船舶工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 船舶工学演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 船舶工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 船舶工学演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 船舶工学Ⅲ | 3 | 3 | ||||
| 航海情報処理演習 | 1 | 1 | ||||
第二群(機関)
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 材料力学 | 2 | 2 | |||
| 材料機能学 | 2 | 2 | ||||
| 機械加工 | 1 | 1 | ||||
| 船内工作法 | 1 | 1 | ||||
| 機械力学 | 2 | 2 | ||||
| 機械設計 | 2 | 2 | ||||
| 機械設計演習 | 1 | 1 | ||||
| 製図 | 1 | 1 | ||||
| 制御システム工学 | 2 | 2 | ||||
| 制御システム工学演習 | 1 | 1 | ||||
| 機械システム | 2 | 2 | ||||
| 工業熱力学 | 2 | 2 | ||||
| 流体力学 | 2 | 2 | ||||
| 原動機工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 原動機工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 原動機工学演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 原動機工学演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 船舶設備工学 | 2 | 2 | ||||
| 船舶設備工学演習 | 1 | 1 | ||||
| 燃料・潤滑工学 | 2 | 2 | ||||
| 推進工学 | 2 | 2 | ||||
| 機関システム管理 | 2 | 2 | ||||
| 電気回路Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 電気回路Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 電気機械工学 | 2 | 2 | ||||
第三群(情報通信)
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 情報理論 | 2 | 2 | |||
| ソフトウェア工学 | 2 | 2 | ||||
| 数理計画法 | 2 | 2 | ||||
| 信号処理論 | 2 | 2 | ||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | ||||
| 電子回路 | 2 | 2 | ||||
| 情報ネットワーク | 2 | 2 | ||||
| モバイルネットワーク | 2 | 2 | ||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | ||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | ||||
| ディジタル回路 | 2 | 2 | ||||
| 通信方式 | 2 | 2 | ||||
| 通信システム | 2 | 2 | ||||
| 電磁波工学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 電磁波工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 応用数学 | 2 | 2 | ||||
| 情報管理論 | 2 | 2 | ||||
| 電気測定学 | 2 | 2 | ||||
| プログラミング演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| プログラミング演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 情報システム演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||
| 情報システム演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
| 通信工学実験 | 2 | 2 | ||||
3 専門教育科目
| 授業科目 | 単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 海上保安制度論 | 2 | 2 | |||
| 組織行動論 | 2 | 2 | ||||
| 海上犯罪捜査 | 2 | 2 | ||||
| 海上警察権論 | 2 | 2 | ||||
| 国際紛争論 | 2 | 2 | ||||
| 国際海洋法Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 国際海洋法Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 捜索救助 | 2 | 2 | ||||
| 海上交通政策学 | 2 | 2 | ||||
| 海難救助工学 | 2 | 2 | ||||
| 海上警察政策Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 海上警察政策Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 海上安全学Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 海上安全学Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| 海上保安演習 | 1 | 1 | ||||
| 特別研究 | 1 | 3 | 4 | |||
4 訓練科目
| 授業科目 | 時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | けん銃 | 36 | 36 | |||
| 武器 | 46 | 46 | ||||
| 水泳 | 40 | 22 | 22 | 84 | ||
| 潜水 | 24 | 24 | ||||
| 救急安全法 | 20 | 20 | ||||
| 端艇・信号 | 52 | 8 | 60 | |||
| 逮捕術 | 30 | 20 | 50 | |||
| 総合指揮 | 24 | 6 | 6 | 4 | 40 | |
5 実習科目
(1) 小型船舶
| 授業科目 | 時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 小型船舶Ⅰ | 20 | 20 | |||
| 小型船舶Ⅱ | 16 | 16 | ||||
(2) 電子海図実習(第一群(航海)に限る)
| 授業科目 | 時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 電子海図情報 表示装置実習Ⅰ | 30 | 30 | |||
| 電子海図情報 表示装置実習 Ⅱ | 30 | 30 | ||||
(3) 機関実習(第二群(機関)に限る)
| 授業科目 | 時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 機関システム工学実験Ⅰ | 30 | 30 | |||
| 機関システム工学実験Ⅱ | 40 | 40 | ||||
(4) 通信実習
| 授業科目 | 時間数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 計 | ||
| 必修科目 | 通信法 | 40 | 40 | |||
| 基礎通信論 | 90 | 90 | ||||
| 応用通信論Ⅰ | 30 | 30 | ||||
| 応用通信論Ⅱ | 60 | 60 | ||||
| 電気通信法規 | 30 | 30 | ||||
| 通信実技 | 30 | 30 | ||||
| 国際通信実習 | 90 | 90 | ||||
備考 通信法以外の科目は、専門基礎科目の群別科目において、第三群(情報通信)を履修する学生が履修する。
